河南大学2004年在河南省分专业招生情况
类别 专业 今年计划数 招生批次 学费 去年最高分 去年最低分
理综 计算机科学与技术 256 本一批 3700 613 575
理综 计算机科学与技术 (师范) 60 本一批 3700 602 575
理综 自动化 93 本一批 3700 610 575
理综 生物科学 (师范) 42 本一批 3700 632 575
理综 生物工程 41 本一批 3700 612 575
理综 生物技术 45 本一批 3700 597 575
理综 材料化学 32 本一批 3700 635 575
理综 应用化学 40 本一批 3700 632 575
理综 环境科学 (环境化学方向) 28 本一批 3700 621 575
理综 地理科学 (师范) 58 本一批 3700 589 575
理综 资源环境与城乡规划管理 22 本一批 3700 590 575
理综 环境科学 40 本一批 3700 603 575
理综 地理信息系统 61 本一批 3700 597 575
理综 测控技术与仪器 60 本一批 3700 600 575
理综 电子信息科学与技术 120 本一批 3700 640 575
理综 通信工程 110 本一批 3700 606 575
理综 物理学 (师范) 77 本一批 3700 605 575
理综 建筑学 39 本一批 3700 617 575
理综 土木工程 113 本一批 3700 605 575
理综 数学与应用数学 (师范) 143 本一批 3700 620 575
理综 信息与计算科学 146 本一批 3700 606 575
理综 口腔医学类 50 本一批 4500 593 541
理综 药学类 (中药方向) 50 本一批 4500 574 534
理综 教育技术学 (师范) 47 本二批 3700 604 575
理综 临床医学类 338 本二批 4500 593 541
理综 药学类 170 本二批 4500 574 534
理综 护理学类 242 本二批 4500 574 534
理综 体育教育 120 提前录取 3700 555 488
理综 土木工程 (与开封大学联办) 60 本三批 3700 0 0
理综 自动化 (与开封大学联办) 60 本三批 3700 0 0
理综 计算机科学与技术 (中澳合作办学) 120 本三批 18000 572 493
理综 计算机科学与技术 (民生学院) 100 本三批 12000 562 492
理综 土木工程 (中澳合作办学) 60 本三批 14000 0 492
理综 通信工程 (中澳合作办学) 60 本三批 14000 0 492
理综 化学 (师范) 108 本二批 3700 611 575
理综 化学工程与工艺 111 本二批 3700 613 575
理综 通信工程 (民生学院) 75 本三批 12000 0 0
理综 土木工程 (民生学院) 80 本三批 12000 0 0
理综 体育教育 (民生学院) 80 本三批 12000 0 0
理综 计算机软件编码与应用 100 高职高专一批 0 0 0
理综 网络系统管理 100 高职高专一批 0 0 0
其他类别 表演 (招对口生) 15 提前录取 5700 0 0
文理兼收 美术学 (师范) 45 提前录取 5700 564 447
文理兼收 绘画 23 提前录取 5700 412 322
文理兼收 艺术设计 92 提前录取 5700 513 319
文理兼收 摄影 10 提前录取 5700 0 0
文理兼收 雕塑 15 提前录取 5700 0 0
文理兼收 国际经济与贸易 (中澳合作办学) 120 本三批 18000 561 493
文理兼收 会计学 (中澳合作办学) 120 本三批 18000 567 492
文理兼收 金融学 (民生学院) 79 本三批 10000 573 492
文理兼收 经济学 (民生学院) 69 本三批 10000 554 492
文理兼收 会计学 (民生学院) 83 本三批 12000 529 493
文理兼收 工商管理 (民生学院) 67 本三批 10000 0 0
文理兼收 国际经济与贸易 (民生学院) 74 本三批 10000 0 0
文理兼收 艺术设计 (装潢 民生学院) 80 请选择批次 13000 0 0
文理兼收 艺术设计 (环艺 民生学院) 80 请选择批次 13000 0 0
文理兼收 音乐学 (师范) 40 提前录取 5700 514 431
文理兼收 音乐表演 55 提前录取 5700 482 320
文理兼收 舞蹈编导 15 提前录取 5700 401 343
文理兼收 表演 15 提前录取 5700 472 320
文理兼收 公共事业管理 58 本二批 3600 572 540
文理兼收 公共事业管理 (社会工作方向) 30 本二批 3600 0 0
文理兼收 公共事业管理 (人民武装方向) 180 本二批 3600 571 532
文理兼收 劳动与社会保障 60 本二批 3600 0 0
文理兼收 法学 164 本一批 3600 609 575
文理兼收 广告学 61 本一批 3400 599 575
文理兼收 教育学 (师范) 27 本一批 3600 594 575
文理兼收 应用心理学 49 本一批 3600 595 575
文理兼收 人力资源管理 (管理心理方向) 80 本一批 3600 599 575
文理兼收 经济学 44 本一批 3600 604 575
文理兼收 国际经济与贸易 122 本一批 3600 616 575
文理兼收 财政学 32 本一批 3600 607 575
文理兼收 金融学 63 本一批 3600 609 575
文理兼收 旅游管理 67 本一批 3600 599 575
文理兼收 工商管理类 (含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) 223 本一批 3600 609 575
文理兼收 学前教育 (师范 含对口生30) 34 本二批 3600 581 576
文理兼收 法学 (民生学院) 98 本三批 10000 0 0
文理兼收 信息管理与信息系统 (中俄合作办学) 50 本三批 14000 565 492
文理兼收 播音与主持艺术 35 提前录取 5700 562 482
文综 英语 (民生学院) 65 本三批 12000 561 492
文综 汉语言文学 (影视文学、秘书学、实验班) 100 本二批 3400 644 575
文综 汉语言文学 (师范) 159 本一批 3400 612 575
文综 编辑出版学 10 本一批 3400 603 575
文综 广播电视新闻学 50 本一批 3400 603 575
文综 新闻学 55 本一批 3400 620 575
文综 英语 58 本一批 3400 615 586
文综 英语 (师范) 50 本一批 3400 617 581
文综 思想政治教育 (师范) 101 本二批 3400 589 545
文综 哲学 13 本二批 3400 569 549
文综 行政管理 105 本二批 3400 597 548
文综 历史学 (师范) 75 本二批 3400 603 575
文综 世界历史 34 本二批 3400 568 537
文综 博物馆学 37 本二批 3400 556 535
本文来自作者[冷菱]投稿,不代表雷雅号立场,如若转载,请注明出处:https://ajtg.com.cn/tg/17672.html
评论列表(4条)
我是雷雅号的签约作者“冷菱”!
希望本篇文章《河海大学在河南考取需要多少分》能对你有所帮助!
本站[雷雅号]内容主要涵盖:生活百科,小常识,生活小窍门,知识分享
本文概览:河南大学2004年在河南省分专业招生情况类别 专业 今年计划数 招生批次 学费 去年最高分 去年最低分 理综 计算机科学与技术 256 本一批 3700 613 575 理综...